Salin dan lengkapilah tabel berikut Sisi alas___sisi kaki__sisi kaki__killing 1.13,6cm. 16,7cm. 19,6cm. ........ 2. 6,7cm 8,9cm. 5
Matematika
aisaisyah341
Pertanyaan
Salin dan lengkapilah tabel berikut
Sisi alas___sisi kaki__sisi kaki__killing
1.13,6cm. 16,7cm. 19,6cm. ........
2. 6,7cm 8,9cm. 5,6cm. .......
3.9,8cm. 15,1 cm. ............. 25,3cm
4.10,1cm. 9,8. Cm. .......... 29,4cm
5.12,2cm. ........... 11,5cm 34,4cm
Tlong dong hr ini d kumpul
Sisi alas___sisi kaki__sisi kaki__killing
1.13,6cm. 16,7cm. 19,6cm. ........
2. 6,7cm 8,9cm. 5,6cm. .......
3.9,8cm. 15,1 cm. ............. 25,3cm
4.10,1cm. 9,8. Cm. .......... 29,4cm
5.12,2cm. ........... 11,5cm 34,4cm
Tlong dong hr ini d kumpul
1 Jawaban
-
1. Jawaban smaga3pky
1. Keliling : 13,6 + 16,7 + 19,6 = 49,9 cm
2. Keliling : 6,7 + 8,9 + 5,6 = 21,2 cm
3. sisi kaki : 25,3 - (9,8 + 15,1) = 0,4 cm
4. sisi kaki : 29,4 - (10,1 + 9,8) = 9,5 cm
5. sisi kaki : 34,4 - (12,2 + 11,5) = 10,7 cm
maaf kalau kurang tepat.